- La ville Citoyenneté
- Pratique Vie quotidienne
- Cadre de vie Environnement
- Nature et environnement
- Urbanisme
- Aménagements & projets
- Le Pôle Social
- Logement : politique de la ville
- Des logements collectifs rue J.Jaures et boulevard des CréActeurs
- Rue du stade : une nouvelle façon d'habiter
- Aménagement de la Place des Douanes
- Les services techniques : un chantier en quatre tranches
- Le quartier Boudin en réflexion
- Rénovation du restaurant municipal
- Un programme de travaux au Pom's
- Mobilité
- Prévention
- Économie Attractivité
- Sports & culture À voir/à faire
- Dynamique sportive
- Le sport scolaire pour priorité
- Le programme estival - Deauville sportive
- Des événements sportifs de haut niveau
- Un soutien sans faille aux associations sportives
- Deauville dans la dynamique des Jeux olympiques
- Le label Terre de Jeux : plus de sport dans la vie des Deauvillais
- Le plan vélo
- La web série met plus de sport dans nos vies !
- Pratiquer un sport
- La piscine olympique
- Les associations sportives
- Le bien-être
- Le tennis
- POM'S : événements sportifs de haut niveau
- Le stade du Commandant Hébert
- Le parc de loisirs intercommunal
- Le parcours sportif des lais de mer
- Le nautisme
- Le skatepark et terrain multisports
- Terrain noir du Coteau
- Le golf
- L'équitation
- Sorties & visites
- Les Franciscaines
- Dynamique sportive
TAXIS
Liste d'attente pour obtention d'une autorisation :
N° (par ordre d'arrivée) | Date de réception | Date délivrance attestation | Date de renouvellement | Nom | N° carte pro | Expiration +1 an |
DADS 2024-01 | 22/05/2024 | CHAMBRE Hervé | 170585250826 | 03/06/2025 |
REGISTRE DES TRANSACTIONS DE LICENCES DE TAXIS ANTERIEURES AU 01 (ou 3) OCTOBRE 2014 :
N° ADS | Titulaire | Date demande d'avis sur cession | Acquéreur | Sens avis de la commune | Date avis | Cession effective O/N | Date de la cession | Prix de cession |
ADS 14220 2019 16 | Sylvie VALET | 08/03/2019 | Samuel FOUQUES | Favorable | 01/06/2019 | O | 08/03/2019 | 160 000 € |
ADS 14220 2019 24 | Alain ANGLADE | 29/10/2019 | SARL AUVRAY LOIC - TAXI | Favorable | 07/11/2019 | O | 31/10/2019 | 140 000 € |
ADS 14220 2020 26 | Dominique DELAVOIPIERRE | 15/09/2020 | EURL Eric NANCY | Favorable | 18/09/2020 | O | 21/09/2020 | 150 000 € |
ADS 14220 2021 03 | AAABN TAXIS | 06/04/2021 | SARL MOBIL-TAXI (LECHANTRE) | Favorable | 06/04/2021 | O | 26/04/2021 | 160 000 € |
ADS 14220 2021 25 | Julien BOUTROIS | 17/05/2021 | EIRL JEREMY MOISSON | Favorable | 27/05/2021 | O | 30/04/2021 | 155 000 € |
ADS 14220 2019 04 | Pascal MORIN | 27/10/2022 | Renaud LECLERC | Favorable | 14/11/2022 | O | 02/11/2022 | 165 000 € |
ADS 14220 2022 27 | AAABN TAXIS | 27/01/2023 | Safia HELAL | Favorable | 08/02/2023 | O | 31/01/2023 | 160 000 € |
ADS 14220 2023 10 | Florian LEBEC | 01/06/2023 | DEAUVILLE DRIVER SERVICE | Favorable | 29/06/2023 | O | 16/06/2023 | 185 000 € |
ADS 14220 2023 23 | EIRL HAJA GOUAULT | 23/05/2023 | Abdelailah MOJIB | Favorable | 04/09/2023 | O | 23/05/2023 | 160 000 € |
ADS 14220 2023 09 | AAABN TAXIS | 03/10/2023 | Dorothée KOHLER | Favorable | 22/11/2023 | O | 14/12/2023 | 160 000 € |
ADS 14220 2024 08 | Philippe LEMOINE | 03/01/2024 | Franck DO MARCO | Favorable | 26/01/2024 | O | 15/06/2024 | 160 000 € |
ADS 14220 2024 14 | Jean-François MORIN | 20/02/2024 | SARL AMBULANCES CHEMIN | Favorable | 29/03/2024 | O | 01/04/2024 | 165 000 € |
ADS 14220 2024 13 | David MUYLE | 10/02/2024 | Philippe PESTANA | Favorable | 11/04/2024 | O | 01/04/2024 |
160 000 € |
ADS 14220 2024 20 | Aline MOREL | 01/08/2024 | Gaelle BELARD | Favorable | 08/08/2024 | O | 08/08/2024 | 150 000 € |
ADS 14220 2023 16 | SAM DEAUVILLE TAXI | 20/09/2024 | M TRANSPORT DEAUVILLE | Favorable | 03/10/2024 | O | 03/10/2024 | 170 000 € |